北 海 道 |
アドアーズ狸小路店 | 新 | 268411-062113 | 元蒲田西口店B館 |
アミューズメント・アエルー | 14 | 026691-392028 | ||
アミューズメントスペース遊ランド西御料店 | 新 | 268411-060766 | ||
Kid's US.LAND 西友清田店 | 11 | 026371-370822 | 移設筐体 | |
キャッツアイ麻生店 | 新 | 268411-061647 | ||
キャッツアイ篠路店 | 新 | 268411-061734 | ||
ギャラクシーゲート函館 | 新 | 268411-062650 | ||
キラキラAsobox江別店 | 新 | 268411-061736 | 元モーリーファンタジー大木店 | |
キラキラAsobox手稲店 | 新 | 268411-060410 | 移設筐体 | |
げーむぱーくぎゃらくしーイーアス札幌店 | 新 | 268411-064030 | ||
サンコーボウル | 9 | 026221-355254 | ||
ソユーゲームフィールド旭川西店 | 新 | 268411-062007 | ||
タイトーステーション札幌狸小路店 | 新 | 268411-061312 | ||
namco札幌エスタ店 | 新 | 268411-063975 | ||
ファミリーボウル岩内 | 5 | 025981-180714 | ||
BIG BANG 函館 | 新 | 268411-060989 | ||
ほのかスポーツクラブ キッズランド | 12 | 026431-377879 | ||
MAXIM HERO | 新 | 268411-062405 | ||
ラウンドワン旭川店 | 新 | 268411-061832 | ||
ラウンドワン函館店 | 新 | 268411-061462 | ||
青 森 |
スーパー銭湯 極楽湯 八戸店 | 13 | 026581-390600 | |
チーノランド | 新 | 268411-061012 | ||
八食センター キッズランド | 13 | 026581-387923 | ||
PALOむつ店 | 新 | 268411-061680 | ||
ファンタジードーム八戸店 | 新 | 268411-060802 | ||
新 | 268411-061124 | |||
新 | 268411-063556 | |||
モーリーファンタジー三春屋店 | 新 | 268411-064321 | ||
レッドハウス | 7 | 026031-317714 | ||
岩 手 |
Kid's US.LAND ななっく店 | 11 | 026371-371801 | 2016/8/31閉店 |
ソユーゲームフィールド釜石店 | 新 | 268411-064391 | ||
ソユーゲームフィールド盛岡南店 | 新 | 268411-063262 | ||
ソユーファミリーゲームフィールド花巻店 | 新 | 268411-061607 | ||
ラウンドワン盛岡店 | 新 | 268411-061492 | ||
新 | 268411-061716 | |||
秋 田 |
G3ポロス横手南店 | 新 | 268411-061646 | 移設筐体 |
新 | 268411-063160 | 移設筐体 | ||
ソユープレイランドソピア御所野店 | 新 | 268411-060196 | ||
新 | 268411-060891 | |||
新 | 268411-064053 | |||
新 | 268411-064524 | |||
ソユープレイランドソピア十文字店 | 清 | 268411-061145 | ||
プラサカプコン大曲店 | 新 | 268411-062388 | ||
新 | 268411-062848 | |||
モーリーファンタジー秋田中央店 | 新 | 268411-060479 | ||
新 | 268411-061415 | |||
ラウンドワン秋田店 | 新 | 268411-061602 | ||
ロックンボウル | 新 | 268411-064533 | ||
福 島 |
G3フェニックス二本松店 | 新 | 268411-060867 | |
タイトーアミューズメントシティ郡山 | 新 | 268411-061895 | ||
新 | 268411-063645 | |||
新 | 268411-064590 | 元東京LLパレットタウン店 | ||
ミズノスポーツセンター | 14 | 026691-392228 | ||
宮 城 |
Kid's US.LAND 仙台錦ヶ丘店 | 5 | 025981-172799 | 元ななっく店 |
13 | 026581-390752 | 移設筐体 | ||
キラキラAsoboxイオン柴田店 | 新 | 268411-062038 | 元エルロロ | |
ゲーム エプリ | 新 | 268411-061433 | ||
新 | 268411-064121 | |||
GAME BANK 仙台泉店 | 新 | 268411-060742 | ||
THE 3RD PLANET Bivi仙台店 | 新 | 268411-060930 | ||
新 | 268411-062733 | |||
新 | 268411-063621 | |||
新 | 268411-064126 | |||
スイート・ハートイン仙台泉大沢店 | 新 | 268411-060126 | ||
セガワールド八戸R45 | 新 | 268411-061322 | ||
仙台レジャーランド一番町店 | 新 | 268411-063156 | ||
新 | 268411-063909 | |||
新 | 268411-064527 | |||
タイトーステーション仙台クリスロード店 | 新 | 268411-060509 | ||
新 | 268411-062244 | |||
タイトーステーション仙台名掛丁店 | 新 | 268411-061889 | ||
新 | 268411-064602 | |||
タイトーステーション仙台ベガロポリス店 | 新 | 268411-064404 | ||
namcoアリオ仙台泉店 | 新 | 268411-060390 | ||
新 | 268411-060437 | |||
新 | 268411-061100 | |||
新 | 268411-063865 | |||
namcoイオンモール名取店 | 新 | 268411-060094 | ||
新 | 268411-060414 | |||
新 | 268411-060442 | |||
新 | 268411-063860 | |||
ビーカム愛子店 | 新 | 268411-060963 | ||
ビーカム仙台泉店 | 新 | 268411-062816 | 2017/1/15閉店 | |
ビーカム松森店 | 新 | 268411-061171 | ||
万代仙台泉店 | 13 | 026581-390652 | ||
万代多賀城店 | 新 | 268411-063917 | ||
南三陸ホテル観洋ゲームコーナー宝島 | 12 | 026431-379007 | ||
モーリーファンタジー仙台店 | 新 | 268411-062677 | ||
モーリーファンタジー仙台中山店 | 新 | 268411-060350 | ||
新 | 268411-062876 | |||
山 形 |
ゲームゾーントレジャー新庄店 | 新 | 268411-060731 | |
ロッキーワールド南陽店 | 新 | 268411-060544 | ||
群 馬 |
あそびのくにベイシアIS伊勢崎店 | 新 | 268411-061258 | |
あそびの広場SORA島前橋店 | 新 | 268411-062766 | ||
アピナ前橋店 | 14 | 026691-392144 | 2014/11/3閉店 | |
新 | 268411-060993 | 2014/11/3閉店 | ||
伊勢崎イモンボウル | 9 | 026221-353735 | 2016/10/16閉店 | |
Kid's US.LAND フィール藤岡店 | 14 | 026691-391967 | 移設筐体 | |
群馬レジャーランド伊勢崎店 | 新 | 268411-060687 | ||
新 | 268411-063383 | |||
新 | 268411-064502 | |||
群馬レジャーランド高崎駅東口店 | 新 | 268411-060660 | ||
新 | 268411-063791 | |||
群馬レジャーランド藤岡店 | 新 | 268411-061813 | ||
新 | 268411-064501 | |||
ゲームコーナーベルパーク | 新 | 268411-060252 | 2015/9/13閉店 | |
THE 3RD PLANET 高崎店 | 14 | 026691-392737 | 撤去済 | |
新 | 268411-060213 | |||
新 | 268411-062969 | 移設筐体 | ||
新 | 268411-063954 | |||
ジャンボリー藤岡店 | 新 | 268411-063855 | ||
スズラン高崎店ゲームコーナー | 13 | 026581-390401 | ||
namcoケヤキウォーク前橋店 | 新 | 268411-060256 | ||
新 | 268411-060549 | |||
新 | 268411-060901 | |||
新 | 268411-060916 | |||
ハローズガーデン高崎店 | 13 | 026581-387984 | ||
14 | 026691-393659 | |||
ハローズガーデン藤岡店 |
12 増 |
026471-378568 026571-281873 |
||
13 | 026581-388507 | |||
ハローズガーデン前橋店 | 13 | 026581-389384 | ||
新 | 268411-061417 | |||
前橋バッティングセンター | 13 | 026581-390718 | ||
モーリーファンタジー倉賀野店 | 14 | 026691-391250 | ||
新 | 268411-062666 | |||
ラウンドワン前橋店 | 新 | 268411-061870 | ||
わいわいランド伊勢崎店 | 14 | 026691-392720 | ||
WonderGOO藤岡店ゲームコーナー | 新 | 268411-061603 | ||
栃 木 |
あぐりーず小山店 | 新 | 268411-061467 | |
アピナ小山店 | 14 | 026691-392297 | ||
新 | 268411-063142 | |||
新 | 268411-064250 | |||
こころっこ小山店 | 新 | 268411-062992 | ||
新 | 268411-063844 | |||
スコナランドトライアル宇都宮店 | 新 | 268411-061992 | 元らんらんらんど宇都宮店 | |
セガワールド小山 | 新 | 268411-061226 | ||
タイトーFステーション小山店 | 14 | 026691-393483 | ||
新 | 268411-060122 | |||
新 | 268411-062549 | |||
新 | 268411-063380 | |||
新 | 268411-063675 | |||
タイトーステーション宇都宮ベルモール店 | 新 | 268411-064405 | ||
りんどう湖ロイヤルホテル | 13 | 026581-389159 | ||
茨 城 |
アミューズメントR408 | 新 | 268411-062726 | |
AMジャムジャムつくば店 | 14 | 026691-392106 | 移設筐体 | |
新 | 268411-060706 | |||
新 | 268411-062368 | |||
新 | 268411-063722 | |||
新 | 268411-063728 | |||
AMジャムジャムひたちなか本店 本館 | 新 | 268411-060106 | ||
AGスクエア石岡店 | 新 | 268411-061772 | ||
新 | 268411-062783 | |||
AGスクエア水戸店 | 新 | 268411-060142 | ||
新 | 268411-061518 | |||
新 | 268411-063435 | |||
お宝あっとマーケット土浦北店 | 新 | 268411-062385 | ||
Kid's US.LAND 西友ひたち野うしく店 | 11 | 026471-374005 | 移設筐体 | |
14 | 026691-393575 | 元丸井柏店 | ||
Kid's US.LAND 友部スクエア店 | 11 | 026371-370934 | 元ファンタジーキッズリゾート筑紫野←鳥栖 | |
Kid's US.LAND 丸井水戸店 | 14 | 026691-393443 | ||
ゲームグース下妻店 | 新 | 268411-063720 | ||
新 | 268411-063721 | |||
ゲームグースつくば店 | 13 | 026581-388002 | ||
ゲームパニックつくば | 14 | 026691-391212 | ||
14 | 026691-391452 | |||
新 | 268411-064164 | |||
新 | 268411-064167 | |||
新 | 268411-064169 | |||
新 | 268411-064170 | |||
新 | 268411-064171 | |||
新 | 268411-064585 | |||
新 | 268411-064586 | |||
K-1 BOWL | 14 | 026691-391418 | ||
こころっこ石岡店 | 14 | 026691-392225 | 元君津店 | |
新 | 268411-061585 | 元君津店 | ||
こころっこ土浦店 | 14 | 026691-391522 | ||
ジャングルパーク笠間店 | 13 | 026581-388073 | ||
ジョイプラザ龍ヶ崎店 | 新 | 268411-061182 | ||
新 | 268411-064496 | |||
スイーツ・ハート石岡店 | 新 | 268411-061443 | 2016/2/20閉店 | |
スタジオプリモマイム水戸店 | 新 | 268411-063733 | ||
タイトーステーション佐原東店 | 新 | 268411-061613 | ||
トライアル笠間店ゲームコーナー | 10 | 026301-366757 | 元島忠ホームズ新山下店 | |
ドリームファクトリーブイブイ | 新 | 268411-063494 | ||
namcoイオンモールつくば店 | 新 | 268411-062109 | ||
新 | 268411-062261 | |||
ピンクパンサー下妻店 | 新 | 268411-061224 | ||
ピンクパンサーつくばみらい店 | 新 | 268411-062011 | ||
ピンクパンサー友部店 | 新 | 268411-062996 | ||
ピンクパンサー那珂店 | 新 | 268411-060899 | ||
ファンタジープラザ上水戸店 | 新 | 268411-061058 | ||
ファンタジーランドガルー守谷店 | 新 | 268411-062869 | 2016/2閉店 | |
フェドラ水戸 | 新 | 268411-061236 | ||
プラサカプコン土浦店 | 新 | 268411-061975 | ||
プレイステージWIN | 新 | 268411-063957 | 2016/1/31閉店 | |
ベイシア玉造店ゲームコーナー | 新 | 268411-060956 | ||
モーリーファンタジー下妻店 | 新 | 268411-060391 | ||
新 | 268411-062749 | |||
モーリーファンタジーつくば店 | 新 | 268411-063243 | ||
新 | 268411-063288 | |||
モーリーファンタジー土浦店 | 新 | 268411-060293 | ||
新 |
268411-062583 | |||
森の散歩道土浦店 |
新 |
268411-061211 | ||
ユーズランド水戸内原店 |
新 |
268411-062016 | ||
新 |
268411-063170 | |||
新 |
268411-063172 | |||
新 |
268411-063189 | |||
新 |
268411-063963 | |||
ゆうゆうパーク土浦店 |
14 |
026691-391428 | 元GAZA広丘店 | |
新 | 268411-061138 | 元トライアル唐津店 | ||
ゆうゆうランドイオン常陸大宮店 | 新 | 268411-061041 | ||
楽市楽座イオンモール土浦店 | 新 | 268411-060749 | ||
新 | 268411-063671 | |||
埼 玉 |
あそびライブラリー | 新 | 268411-062189 | |
アドアーズ和光店 | 新 | 268411-061064 | ||
アドアーズ蕨店 | 新 | 268411-062656 | 元ミラノ店 | |
アピナ上尾店 | 新 | 268411-060829 | ||
新 | 268411-063735 | |||
新 | 268411-064249 | |||
アミュージアム新座店 | 新 | 268411-061330 | ||
アミューズメントクラブ浦和店 | 新 | 268411-061096 | ||
アミューズメントフィールドバイヨン | 新 | 268411-063369 | ||
イーグルボウルふじみ野 | 10 | 026301-366547 | 撤去済 | |
11 | 026371-370552 | 元ロコボウル | ||
イトーヨーカドー草加店ゲームコーナー | 14 | 026691-392376 | ||
ウェアハウス三橋店 | 新 | 268411-063354 | ||
AGスクエア埼玉花園店 | 新 | 268411-062314 | ||
ギガステーション戸田店 |
新 |
268411-061911 |
||
キッズプラザきゃらんど上里店 |
新 |
268411-062653 | ||
キッズプラザきゃらんど新三郷店 |
新 |
268411-062002 | ||
Kid's US.LAND イオンモール川口店 |
12 増 |
026431-376500 026571-280703 |
元リブラ竜ヶ崎店 | |
Kid's US.LAND 草加マルイ店 |
13 |
026581-390863 |
||
Kid's US.LAND ザ・プライス川口店 |
12 増 |
026431-376829 026571-280153 |
||
13 |
026581-390542 | |||
Kid's US.LAND 楽園タウン南越谷店 |
14 |
026691-391512 | ||
キャロム大宮店 | 新 | 268411-060573 | ||
キャロム所沢店 |
12 増 |
026431-378479 026571-281191 |
未稼動 元狭山店 | |
新 | 268411-063712 | |||
ゲーム・イン・ヒューストン | 新 | 268411-063214 | ||
ゲームコーナーcomcomヤオコー小川SC店 | 14 | 026691-391213 | ||
ゲームシティ川口店 | 新 | 268411-062994 | ||
新 | 268411-063588 | |||
ゲームチッタ北戸田店 | 新 | 268411-063691 | ||
ゲームパーク エムランド上尾店 | 新 | 268411-064213 | ||
GAME PIA川口店 | 新 | 268411-062334 | ||
ゲームファクトリーマグマ草加店 | 新 | 268411-061927 | ||
新 | 268411-063245 | |||
ゲームファンタジア春日部店 | 新 | 268411-061121 | 元アドアーズ岩出店 | |
新 | 268411-062376 | |||
ゲームプラザGAO川越店 | 新 | 268411-060194 | 2016/10/30閉店 | |
ゲームマグマックス川越店 | 新 | 268411-060096 | ||
新 | 268411-060266 | |||
ゲオ川口柳崎店 | 新 | 268411-063497 | ||
児玉スカイボール | 12 | 026431-378253 | ||
スクウェアワン大宮オリンピア店 | 新 | 268411-062962 | 2016/12/18閉店 移設筐体 | |
スクウェアワンサイスポ店 | 14 | 026691-393457 | 移設筐体 | |
新 | 268411-063312 |
元大宮オリンピア店 |
||
新 | 268411-064635 | |||
スクウェアワン草加店 | 新 | 268411-064614 | ||
Spica大宮南銀店 | 新 | 268411-060169 | 元ゲームガレージ大宮 | |
新 | 268411-063353 | |||
新 | 268411-063958 | |||
新 | 268411-064110 | |||
新 | 268411-064176 | |||
新 | 268411-064182 | |||
セガ所沢 | 新 | 268411-060552 | ||
新 | 268411-064462 | |||
ソユーゲームフィールド川口店 | 新 | 268411-060682 | ||
新 | 268411-063430 | |||
ソユーパイレーツキッズ錦町店 | 新 | 268411-061396 | ||
新 | 268411-063500 | |||
タイトーステーション大宮店 | 新 | 268411-060754 | 移設筐体 | |
新 | 268411-064379 | 移設筐体 | ||
タイトーステーション所沢店 | 新 | 268411-061262 | 撤去済 | |
新 | 268411-064577 | |||
タイトーステーション和光店 | 新 | 268411-061592 | ||
テクモピア南越谷店 | 新 | 268411-062809 | ||
新 | 268411-063714 | |||
トライアル上里店ゲームコーナー | 14 | 026691-392667 | ||
namcoイオンモール北戸田店 | 新 | 268411-060077 | ||
namcoイオンレイクタウン店 | 新 | 268411-060040 | ||
新 | 268411-060163 | |||
新 | 268411-064094 | |||
新 | 268411-064095 | |||
新 | 268411-064097 | |||
新 | 268411-064098 | |||
namco川越店 | 新 | 268411-062232 | ||
namcoステラタウン店 | 新 | 268411-061062 | ||
新 | 268411-062091 | |||
新 | 268411-062106 | |||
ニコパ草加舎人店 | 新 | 268411-064059 | ||
新 | 268411-064064 | |||
ハローズガーデン本庄店 | 13 | 026581-387939 | ||
14 | 026691-393662 | |||
ハローズガーデン蕨店 |
12 増 |
026431-378434 026571-281962 |
||
ハローズガーデンモラモラ久喜店 |
12 増 |
026431-378426 026571-281360 |
||
新 |
268411-064442 |
|||
ハローズガーデンモラモラ新座店 | 13 | 026581-388192 | ||
ハローズパシオス秩父店 | 14 | 026691-393469 | ||
新 | 268411-063717 | |||
ハローズピアゴ川本店 | 12 | 026431-378602 | ||
ビデオゲームミュージアムロボット | 新 | 268411-063387 | ||
ファミリーランド上尾駅前店 | 新 | 268411-064283 | 元らんらんらんど上尾店 | |
ファミリーランド和光店 | 14 | 026691-392789 | ||
新 | 268411-062400 | |||
FESTA上尾店 | 新 | 268411-060976 | ||
新 | 268411-061472 | |||
フタバ図書GIGA大宮店 | 新 | 268411-064259 | ||
古本市場八潮店 | 13 | 026581-389675 | ||
ぷれいらんど373新三郷店 | 11 | 026371-372576 | ||
Play Land 54 street 草加松原店 | 14 | 026691-391928 | ||
新 | 268411-064002 | 元ジョイプラザ門司駅前店 | ||
ベイシア上里本庄店ゲームコーナー | 14 | 026691-392823 | ||
ベイシア寄居店ゲームコーナー | 11 | 026371-373119 | ||
ベイシア寄居北店ゲームコーナー | 14 | 026691-392738 | ||
丸広百貨店わんぱくランド | 新 | 268411-061085 | ||
ムー大陸本庄店 | 新 | 268411-063368 | ||
モーリーファンタジーイオン川口店 | 新 | 268411-061365 | ||
新 | 268411-062888 | |||
モーリーファンタジーイオンレイクタウン店 | 新 | 268411-062432 | ||
新 | 268411-063940 | |||
モーリーファンタジー大井店 | 新 | 268411-060491 | ||
新 | 268411-062843 | |||
モーリーファンタジー大宮店 |
新 |
268411-061254 | ||
新 | 268411-063898 | |||
モーリーファンタジー大宮西店 | 新 | 268411-062280 | ||
モーリーファンタジー上里店 | 新 | 268411-060862 | ||
モーリーファンタジー川口店 | 14 | 026691-393793 | ||
新 | 268411-062203 | |||
新 | 268411-063250 | |||
モーリーファンタジー川口前川店 | 新 | 268411-060498 | ||
新 | 268411-061448 | |||
モーリーファンタジー北戸田店 | 新 | 268411-061233 | ||
新 | 268411-062654 | |||
新 | 268411-063947 | |||
モーリーファンタジー所沢店 | 14 | 026691-393640 | 撤去済 | |
新 | 268411-060490 | |||
新 | 268411-063293 | |||
モーリーファンタジー本庄店 | 新 | 268411-062663 | ||
モナコ川越店 | 新 | 268411-060910 | 元調布駅前店 | |
新 | 268411-061088 | |||
新 | 268411-063209 | |||
矢尾ゲームコロニー | 新 | 268411-060181 | ||
ユーズランド越谷店 | 14 | 026691-391290 | ||
新 | 268411-060720 | |||
新 | 268411-061129 | |||
新 | 268411-062422 | |||
新 | 268411-063166 | |||
新 | 268411-063296 | |||
新 | 268411-063528 | |||
新 | 268411-063711 | |||
新 | 268411-063715 | |||
ラ・ヴィーニュ新座ゲームコーナー | 11 | 026371-371494 | ||
ラウンドワン上尾店 | 新 | 268411-063635 | ||
ラウンドワン朝霧店 | 新 | 268411-060763 | ||
新 | 268411-062453 | |||
ラウンドワン大宮店 | 新 | 268411-060667 | ||
ラウンドワンさいたま上里店 | 新 | 268411-061865 | ||
ラウンドワンららぽーと新三郷店 | 新 | 268411-060715 | ||
新 | 268411-060826 | |||
新 | 268411-063636 | |||
ラウンドワンわらび店 | 新 | 268411-060736 | ||
新 | 268411-063339 | |||
楽市楽座イオンモール川口前川店 | 新 | 268411-060824 | ||
新 | 268411-062652 | |||
東 京 |
秋葉原GiGO | 新 | 268411-060600 | |
秋葉原Hey | 新 | 268411-062896 | ||
浅草花やしき | 11 | 026371-370787 | ||
新 | 268411-063417 | |||
アドアーズ浅草店 | 新 | 268411-060934 | 元池袋西口店 | |
新 | 268411-062119 | |||
アドアーズ池袋西口店 | 新 | 268411-063780 | 2015/9/23閉店 | |
アドアーズ池袋東口店 | 新 | 268411-061762 | ||
アドアーズ上野アメ横店 | 新 | 268411-063801 | ||
アドアーズ大山南口店 | 新 | 268411-061973 | ||
新 | 268411-062127 | |||
アドアーズ御徒町北口店 | 新 | 268411-062117 | ||
アドアーズ蒲田西口店B館 | 新 | 268411-062125 | ||
アドアーズ亀戸店 | 新 | 268411-062123 | ||
アドアーズ高円寺店 | 新 | 268411-062124 | ||
アドアーズサンシャイン店 | 新 | 268411-060853 | ||
アドアーズ渋谷店 | 新 | 268411-060728 | ||
新 | 268411-060838 | 元サンシャイン店 | ||
新 | 268411-060952 | |||
新 | 268411-061005 | |||
アドアーズ下北沢店 | 新 | 268411-061049 | ||
新 | 268411-062479 | 元中野店 | ||
アドアーズ新小岩店 | 新 | 268411-062114 | ||
アドアーズ仙川店 | 新 | 268411-061989 | ||
アドアーズ中野店 | 新 | 268411-060967 | ||
アドアーズ町田店 | 新 | 268411-060933 | ||
新 | 268411-063808 | |||
アドアーズ南砂町SUNAMO店 | 新 | 268411-061751 | ||
新 | 268411-061990 | |||
アドベンチャーリーフ国領店 | 新 | 268411-060242 | ||
アミュージアム豊洲店 | 新 | 268411-060167 | ||
新 | 268411-060183 | |||
新 | 268411-063800 | |||
アミューズメントアイランドセガ | 新 | 268411-060833 | ||
新 | 268411-060879 | |||
アミューズメントスペース ASO:VIBA! |
新 |
268411-063470 | ||
アミューズメントパークアトム | 新 | 268411-064341 | ||
アミューズメントフィールドAX | 新 | 268411-064468 | ||
アムネット小岩店 | 新 | 268411-061201 | ||
新 | 268411-063617 | |||
アムネット五反田店 | 新 | 268411-063589 | ||
新 | 268411-063695 | |||
池袋バッティングセンター | 新 | 268411-060589 | 2016/5/31閉店 | |
池袋ランブルプラザ | 新 | 268411-060489 | ||
ウェアハウス入谷店 | 新 | 268411-063355 | ||
ACボウル蒲田 | 13 | 026581-389660 | ||
AGスクエア赤羽店 | 新 | 268411-060332 | ||
江戸川ヤングボウル | 新 | 268411-061972 | ||
エムエムランド | 新 | 268411-060719 | ||
新 | 268411-063767 | |||
荻窪オスローバッティングセンター |
新 | 268411-061535 | ||
キッズプラザきゃらんど曳舟店 | 新 | 268411-062415 | ||
新 | 268411-064310 | |||
Kid's US.LAND 西友吉祥寺店 | 11 | 026371-371139 | 移設筐体 | |
Kid's US.LAND 丸井錦糸町店 | 13 | 026581-390396 | ||
キャッツアイ西葛西店 | 新 | 268411-062668 | ||
久米川ボウル | 12 | 026431-376735 | ||
クラブセガ秋葉原 新館 | 新 | 268411-060840 | ||
新 | 268411-060917 | |||
クラブセガ渋谷 | 新 | 268411-060850 | ||
新 | 268411-063398 | |||
クラブセガ新宿西口 | 新 | 268411-062521 | ||
新 | 268411-063399 | |||
GAME GIO蒲田東口店 | 新 | 268411-060215 | ||
ゲームサファリ大山店 | 新 | 268411-061616 | ||
ゲームシティ国分寺南店 | 新 | 268411-061034 | ||
新 | 268411-062152 | |||
ゲームスポット21 | 新 | 268411-062696 | ||
GAME TOWN PICOTAO(ぴこたお) | 14 | 026691-391773 | ||
GAME PIA大森 | 新 | 268411-062313 | ||
GAME PIA大森2nd | 14 | 026691-392574 | 2015/5/10閉店 | |
ゲームプラザGAO大久保店 | 新 | 268411-061051 | ||
ゲームプラザGAO歌舞伎町店 | 新 | 268411-061109 | ||
ゲームプラザGAO北千住店 | 新 | 268411-060188 | 2016/1/31閉店 | |
ゲームメデューサ | 新 | 268411-060673 | ||
ゲームUFO町田ターミナル店 | 新 | 268411-061632 | ||
新 | 268411-064212 | |||
新 | 268411-064336 | |||
ゲオ鹿浜店 | 新 | 268411-063629 | ||
こころっこ大井町店 | 新 | 268411-061521 | ||
新 | 268411-063799 | |||
こち亀ゲームぱ~く | 新 | 268411-060337 | ||
新 | 268411-061084 | |||
サムズタウン上野店 | 新 | 268411-063638 | 元ビッグアップル | |
サントロペ池袋店 | 新 | 268411-062845 | ||
新 | 268411-064116 | |||
シーサイドファンタジアハウス | 13 | 026581-388177 | ||
G'S IMON | 新 | 268411-060166 | ||
七福STORE綾瀬店 | 新 | 268411-062394 | ||
下北沢ラスベガス | 新 | 268411-061176 | ||
新 | 268411-062353 | |||
新 | 268411-063565 | |||
新 | 268411-063566 | |||
新 | 268411-063607 | |||
新 | 268411-063634 | 移設筐体 | ||
新 | 268411-064357 | |||
新 | 268411-064368 | |||
シルクハット蒲田M2店 | 新 | 268411-062330 | ||
新小岩 ゲーム ○×△□(ラくトス) | 新 | 268411-061620 | 2015/5撤去 | |
新 | 268411-062885 | |||
新 | 268411-063486 | |||
新宿オスローバッティングセンター | 新 | 268411-060893 | ||
新 | 268411-064198 | |||
新宿コパボウル | 14 | 026691-391760 | ||
新宿スポーツランド本館 | 新 | 268411-060856 | ||
新 | 268411-063401 | |||
新宿バッティングセンター | 14 | 026691-391983 | ||
新宿プレイランドカーニバル | 新 | 268411-060845 | ||
新 | 268411-061545 | |||
スマイル館お茶の水店 | 新 | 268411-063295 | ||
セガ秋葉原 | 新 | 268411-060575 | ||
新 | 268411-064302 | |||
セガ秋葉原 1号館 | 新 | 268411-062458 | ||
セガ池袋GiGO | 新 | 268411-060610 | ||
新 | 268411-060835 | |||
新 | 268411-063395 | |||
新 | 268411-063397 | |||
セガ神楽坂 | 新 | 268411-060210 | ||
新 |
268411-060666 | |||
セガ新宿歌舞伎町 |
新 |
268411-061147 | 移設筐体 | |
新 | 268411-062501 | 移設筐体 | ||
セガ東京ドームシティ |
14 |
026691-393430 | 移設筐体 | |
新 |
268411-061294 | |||
新 |
268411-061344 | |||
新 |
268411-064455 | |||
セガ代々木 | 新 | 268411-061376 | ||
セガワールドアルカス | 新 | 268411-061939 | ||
新 | 268411-062010 | |||
セガワールド大森 | 新 | 268411-061501 | ||
セガワールド葛西 | 新 | 268411-060938 | ||
新 | 268411-063403 | |||
セガワールド府中 | 新 | 268411-062035 | ||
セガワールド船堀 | 新 | 268411-061259 | ||
ソユーザウルスワールド大森店 | 新 | 268411-061381 | ||
新 | 268411-063503 | 元幕張店 | ||
新 | 268411-063508 | 撤去済 | ||
ソユープレイランドソピア八王子店 | 新 | 268411-061948 | ||
新 | 268411-063506 | |||
ソユープレイランドソピア南大沢店 | 新 | 268411-062168 | ||
大栄ボウル | 新 | 268411-061059 | ||
タイトーイン綾瀬 | 新 | 268411-062930 | 元H/T亀有 | |
タイトーFステーションオリナス錦糸町店 | 新 | 268411-060957 | 元アドアーズ錦糸町店 | |
新 | 268411-060972 | 元アドアーズ錦糸町店 | ||
新 | 268411-061149 | 元アドアーズ錦糸町店←サンシャイン店 | ||
新 | 268411-063016 | 元アドアーズ錦糸町店 | ||
新 | 268411-063807 | 元アドアーズ錦糸町店←池袋東口店 | ||
タイトーFステーション西葛西店 | 新 | 268411-062008 | ||
タイトーステーション秋葉原店 | 新 | 268411-061356 | ||
タイトーステーション浅草店 | 新 | 268411-061599 | ||
タイトーステーション池袋西口店 | 新 | 268411-061670 | 移設筐体 | |
新 | 268411-064251 | 元モーリーファンタジー木更津店 | ||
タイトーステーション池袋ロサ店 | 新 | 268411-061279 | ||
タイトーステーション上野アメ横店 | 新 | 268411-062230 | ||
新 | 268411-064124 | |||
タイトーステーション錦糸町楽天地店 | 新 | 268411-061618 | ||
新 | 268411-064579 | |||
タイトーステーション渋谷店 | 新 | 268411-060889 | ||
新 | 268411-063618 | |||
新 | 268411-064407 | |||
タイトーステーション新宿東口店 | 新 | 268411-060084 | ||
新 | 268411-060179 | |||
新 | 268411-064127 | |||
タイトーステーション新宿南口ゲームワールド店 | 新 | 268411-060071 | ||
新 | 268411-064123 | |||
新 | 268411-064575 | |||
タイトーステーションBIGBOX高田馬場店 | 14 | 026691-391185 | 撤去済 | |
新 | 268411-060333 | |||
新 | 268411-060356 | |||
新 | 268411-064582 | |||
タイトーステーション町田店 | 新 | 268411-061308 | ||
新 | 268411-062712 | |||
新 | 268411-064576 | |||
高尾の湯ふろッぴィ | 13 | 026581-388736 | ||
高田馬場ゲーセン ミカド | 6 | 026021-302556 | 元てくもぴあ阿知須店 | |
東京ジョイポリス | 新 | 268411-060878 | ||
新 | 268411-063442 | |||
東京プラザボウル | 13 | 026581-390116 | ||
東京レジャーランド秋葉原店 | 新 | 268411-061875 | ||
新 | 268411-063804 | |||
東京レジャーランド秋葉原2号店 | 新 | 268411-060259 | ||
新 | 268411-061937 | |||
新 | 268411-062552 | |||
東京レジャーランドお台場メディアージュ店 | 新 | 268411-060322 | ||
新 | 268411-061451 | |||
新 | 268411-061910 | |||
新 | 268411-064122 | |||
東京レジャーランド亀有店 | 新 | 268411-061454 | 移設筐体 | |
新 | 268411-064475 | 元群馬LL高崎駅東口店 | ||
東京レジャーランド小岩店 | 新 | 268411-061471 | ||
新 | 268411-064467 | |||
東京レジャーランドパレットタウン店 | 新 | 268411-060774 | 元仙台LL一番町店 | |
新 | 268411-063433 | |||
新 | 268411-064148 | |||
新 | 268411-064160 | |||
